Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant que qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de la Vallée de la Woltz, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
| Commune : GOUVY | ||||
| LIMERLE/B3548 | 82015B3548000000 | 87,7 | 87,7 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3616F | 82015B361600F000 | 30 | 27,84 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3516 | 82015B3516000000 | 22,1 | 19,07 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3518A | 82015B351800A000 | 55,4 | 55,4 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3562B | 82015B356200B000 | 35 | 35 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3365E | 82015B336500E000 | 89,5 | 89,5 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3363D | 82015B336300D000 | 88 | 88 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3366A | 82015B336600A000 | 55,6 | 55,6 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3549A | 82015B354900A000 | 100,5 | 100,5 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3370A | 82015B337000A000 | 36,2 | 36,2 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3360D | 82015B336000D000 | 77 | 68,84 | 18/06/2012 |
| LIMERLE/B3363C | 82015B336300C000 | 90,3 | 90,3 | 18/06/2012 |
| Sous-total superficie par commune : 7 ha 67 a 30 ca | ||||
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 7,6730 hectares.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle Agréée de la Vallée de la Woltz, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
| Commune : GOUVY | ||||
| LIMERLE/B3546A | 82015B354600A000 | 25,4 | 25,4 | 27/04/2011 |
| LIMERLE/B2830C | 82015B283000C000 | 52,3 | 52,3 | 17/03/2007 |
| LIMERLE/B3060F | 82015B306000F000 | 36,9 | 29,45 | 17/05/1990 |
| LIMERLE/B2914B | 82015B291400B000 | 136,45 | 136,45 | 28/10/2006 |
| LIMERLE/B3359F | 82015B335900F000 | 2,5 | 2,5 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B3368 | 82015B3368000000 | 25,6 | 22,81 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B3524B | 82015B352400B000 | 45,75 | 45,75 | 27/04/2011 |
| LIMERLE/B3521A | 82015B352100A000 | 16,8 | 16,8 | 27/04/2011 |
| LIMERLE/B3522A | 82015B352200A000 | 70,85 | 70,85 | 27/04/2011 |
| LIMERLE/B3547A | 82015B354700A000 | 29,7 | 29,7 | 27/04/2011 |
| LIMERLE/B3495F | 82015B349500F000 | 154,6 | 143,31 | 28/10/2006 |
| LIMERLE/B3396H | 82015B339600H000 | 10,9 | 10,9 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B3357C | 82015B335700C000 | 15,6 | 10,83 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B3495E | 82015B349500E000 | 1 | 0 | 28/10/2006 |
| LIMERLE/B2908 | 82015B2908000000 | 92 | 92 | 17/03/2007 |
| LIMERLE/B3495D | 82015B349500D000 | 99 | 99 | 28/10/2006 |
| LIMERLE/B3396K | 82015B339600K000 | 232,63 | 232,63 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B2930A | 82015B293000A000 | 94 | 94 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B3337L | 82015B333700L000 | 35,73 | 35,73 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B3396G | 82015B339600G000 | 27,7 | 27,7 | 05/09/2006 |
| LIMERLE/B3545 | 82015B3545000000 | 18,2 | 18,2 | 27/04/2011 |
| Sous-total superficie par commune : 12 ha 23 a 61ca | ||||
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 19,9091 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité (98%) dans le périmètre NATURA 2000 BE34024 « Bassin inférieur de l'Ourthe orientale ».
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 7,6730 hectares.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
_______________